發(fā)布時(shí)間:2020-03-31 10:40 來(lái)源:曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局 瀏覽次數(shù):4973
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序及信息公開(kāi)要求,現(xiàn)將對(duì)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件進(jìn)行審查,對(duì)項(xiàng)目基本情況予以公示,公示期為2020年3月31日—2020年4月7日(5個(gè)工作日)。
聽(tīng)證權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》,自公示起五日內(nèi)申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)以下擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)決定要求聽(tīng)證。
聯(lián)系電話(huà)(兼?zhèn)髡妫?/span>0874-5756591 0874-5752297
通訊地址:師宗縣文化路28號(hào) 郵編:655700
項(xiàng)目名稱(chēng) | 師宗騰信木業(yè)有限責(zé)任公司木材加工廠項(xiàng)目 | 建設(shè)地點(diǎn) | 師宗縣大同街道大同工業(yè)園區(qū) | 建設(shè)單位 | 師宗騰信木業(yè)有限責(zé)任公司 | |
環(huán)評(píng)文件 類(lèi)型 | 報(bào)告表 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 重慶大潤(rùn)環(huán)境科學(xué)研究院有限公司 | |||
項(xiàng)目概況 | ||||||
該項(xiàng)目占地面積13畝,總建筑面積9000平方米,其中:標(biāo)準(zhǔn)化鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車(chē)間5000平方米;其他為磚混結(jié)構(gòu)房屋面積近4000平方米。年生產(chǎn)人造板40000立方米。 | ||||||
項(xiàng)目主要環(huán)境影響 | ||||||
1、施工期 項(xiàng)目施工期工程量很小,主要采用人工施工,施工期影響主要為施工建設(shè)、運(yùn)輸過(guò)程產(chǎn)生的粉塵,施工廢水、機(jī)械噪聲和廢土石等對(duì)環(huán)境的影響,通過(guò)灑水抑塵、距離衰減、加強(qiáng)管理等措施可以降低施工期的影響。施工單位必須嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工污染防治管理的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)施工管理,施工期間廢水通過(guò)收集后排入工業(yè)園區(qū)污水管網(wǎng);廢土石等固廢處置率100%。只要采取充分而且適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施,施工期的環(huán)境影響可以得到有效控制;在施工期結(jié)束以后,影響可以消除,對(duì)周?chē)h(huán)境影響不大。 2、 運(yùn)營(yíng)期 項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣主要是旋切、據(jù)邊、封邊工序的粉塵、鍋爐廢氣、熱壓工序甲醛和VOCS、食堂廢氣。 粉塵:項(xiàng)目在旋切、據(jù)邊、封邊工序的無(wú)組織粉塵通過(guò)采取擋板阻隔及封閉結(jié)構(gòu)措施后排放量為0.064t/a、0.021kg/h。有組織粉塵經(jīng)集氣罩收集后通過(guò)袋式除塵裝置處理后經(jīng)過(guò)一根15m排氣筒進(jìn)行排放,有組織粉塵排放量為0.128t/a、0.043kg/h,粉塵排放濃度為7.17mg/m3,粉塵達(dá)標(biāo)排放對(duì)周邊環(huán)境影響不大。 甲醛和VOCS:甲醛和VOCS廢氣主要產(chǎn)生于熱壓和涂膠工段。涂膠及熱壓甲醛和VOCS廢氣采用集氣罩收集后經(jīng)活性炭吸附裝置吸附后,通過(guò)高15m的排氣筒排放。 甲醛和VOCS達(dá)標(biāo)排放對(duì)周邊環(huán)境影響不大。 鍋爐煙氣:采用“陶瓷+水噴淋除塵”處理后,通過(guò)一根15m高煙囪排放。 食堂油煙廢氣:廚房油煙經(jīng)油煙凈化設(shè)施處理后通過(guò)油煙管道排放,對(duì)周邊環(huán)境影響較小。 (2)地表水影響分析結(jié)論 生產(chǎn)廢水:運(yùn)營(yíng)期生產(chǎn)廢水主要包括鍋爐蒸汽冷凝水、水噴淋除塵除塵廢水、設(shè)備冷卻水,項(xiàng)目生產(chǎn)廢水全部循環(huán)使用,不外排,對(duì)周邊環(huán)境影響較小。 生活污水:項(xiàng)目生活污水產(chǎn)生量約12m3/d、3600m3/a。項(xiàng)目食堂廢水經(jīng)過(guò)隔油池處理后與生活污水一起進(jìn)入化糞池,預(yù)處理后進(jìn)入工業(yè)園區(qū)污水管網(wǎng)。采取以上措施后,項(xiàng)目廢水對(duì)周?chē)h(huán)境影響較小。 (3)聲環(huán)境影響分析結(jié)論 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期主要噪聲源為生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲,噪聲源強(qiáng)在70-100dB(A)。項(xiàng)目設(shè)備噪聲經(jīng)基礎(chǔ)減震、廠房隔聲及衰減后。 (4)固廢處理處置結(jié)論 項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物主要包括本項(xiàng)目在旋切、切邊、磨邊、封邊工序的廢棄邊角料、質(zhì)檢時(shí)的不合格產(chǎn)品、員工的生活垃圾、鍋爐燃料灰渣、廢舊膠水桶、廢活性炭、旱廁污泥。 廢棄邊角料收集后用于鍋爐燃料,綜合利用;不合格產(chǎn)品回生產(chǎn)線(xiàn)綜合利用;生活垃圾和鍋爐燃料統(tǒng)一收集綜合利用;廢舊膠水桶屬于危險(xiǎn)廢物,需指定地點(diǎn)集中存放,后由廠家回收利用;廢活性炭臨時(shí)存放在危廢暫存間,定期交由有資質(zhì)單位進(jìn)行處置;旱廁污泥定期清掏用于周邊農(nóng)田施肥。 采取上述措施后,固體廢物對(duì)周?chē)h(huán)境影響較小。 | ||||||
項(xiàng)目預(yù)防及減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | ||||||
| ||||||
公眾參與情況 | ||||||
| ||||||
建設(shè)單位或地方政府所作出的相關(guān)承諾文件 |
注:項(xiàng)目概況、項(xiàng)目主要環(huán)境影響、項(xiàng)目預(yù)防及減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施、公眾參與情況、建設(shè)單位或地方政府所作出的相關(guān)承諾文件部分由建設(shè)單位填寫(xiě)。公眾反饋意見(jiàn)聯(lián)系方式部分由行政審批機(jī)關(guān)填寫(xiě)。